Independent
Lifetime Statistics
Votes
1,901,310
Races
1,929
Candidates
1,692
Statistics
Popular Vote by General Election
2021 | 44,596 | |
2019 | 72,272 | |
2015 | 40,609 | |
2011 | 63,375 | |
2008 | 89,387 | |
2006 | 76,696 | |
2004 | 47,413 | |
2000 | 17,445 | |
1997 | 59,457 | |
1993 | 97,731 | |
1988 | 22,982 | |
1984 | 22,067 | |
1980 | 16,236 | |
1979 | 30,708 | |
1974 | 38,745 | |
1972 | 56,685 | |
1968 | 36,543 | |
1965 | 52,155 | |
1963 | 5,236 | |
1962 | 8,084 | |
1958 | 14,211 | |
1957 | 70,060 | |
1953 | 58,458 | |
1949 | 119,827 | |
1945 | 256,381 | |
1940 | 57,247 | |
1935 | 17,207 | |
1930 | 21,608 | |
1926 | 25,821 | |
1925 | 16,212 | |
1921 | 90,068 | |
1917 | 12,023 | |
1911 | 10,346 | |
1908 | 16,903 | |
1904 | 10,205 | |
1900 | 13,307 | |
1896 | 13,870 | |
1891 | 6,357 | |
1887 | 8,984 | |
1882 | 8,227 | |
1878 | 14,783 | |
1874 | 10,453 | |
1872 | 6,177 | |
1867 | 1,756 | |
Proportion of Popular Vote by General Election
2021 | 0.26% | |
2019 | 0.40% | |
2015 | 0.23% | |
2011 | 0.43% | |
2008 | 0.65% | |
2006 | 0.52% | |
2004 | 0.35% | |
2000 | 0.14% | |
1997 | 0.46% | |
1993 | 0.72% | |
1988 | 0.17% | |
1984 | 0.18% | |
1980 | 0.15% | |
1979 | 0.27% | |
1974 | 0.41% | |
1972 | 0.59% | |
1968 | 0.45% | |
1965 | 0.68% | |
1963 | 0.07% | |
1962 | 0.11% | |
1958 | 0.20% | |
1957 | 1.1% | |
1953 | 1.0% | |
1949 | 2.1% | |
1945 | 4.9% | |
1940 | 1.2% | |
1935 | 0.39% | |
1930 | 0.56% | |
1926 | 0.79% | |
1925 | 0.52% | |
1921 | 2.9% | |
1917 | 0.64% | |
1911 | 0.79% | |
1908 | 1.4% | |
1904 | 0.97% | |
1900 | 1.4% | |
1896 | 1.5% | |
1891 | 0.82% | |
1887 | 1.2% | |
1882 | 1.6% | |
1878 | 2.7% | |
1874 | 3.2% | |
1872 | 1.9% | |
1867 | 0.65% | |
Seats Won by General Election
Proportion of Seats Won by General Election
2021 | 0.30% | |
2019 | 0.30% | |
2008 | 0.65% | |
2006 | 0.32% | |
1997 | 0.33% | |
1993 | 0.34% | |
1974 | 0.38% | |
1972 | 0.38% | |
1968 | 0.38% | |
1965 | 0.38% | |
1957 | 0.75% | |
1953 | 1.1% | |
1949 | 1.5% | |
1945 | 2.4% | |
1940 | 0.41% | |
1935 | 0.41% | |
1930 | 0.82% | |
1926 | 0.82% | |
1925 | 0.82% | |
1921 | 0.85% | |
1908 | 0.45% | |
1904 | 0.47% | |
1900 | 1.4% | |
1896 | 0.47% | |
1891 | 0.93% | |
1887 | 0.47% | |
1882 | 0.47% | |
1878 | 2.4% | |
1874 | 1.9% | |
1872 | 1.0% | |